
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 501 系列 (阀体配管型) | 501 系列 (汇流板型) | 495 系列 (阀体配管型) | 495 系列 (叠式汇流板型) | 492 系列 (座接型) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 492 系列 (汇流板型) | 524 系列 (座接型) | 524 系列 (汇流板型) | 492 系列 | MVS(D)-4900 系列 |
![]() | ||||
| MVF-903 系列 |
![]() |
规格
| 使用流体 | 经过滤的压缩空气 |
| 动作压力 | 0.15 ~ 0.9MPa |
| 周围温度 | 5 ~ 50°C |
| 润滑 | 需要(透平油ISO VG32或类似的相当品) |
| 手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 |
| 额定电压 | • AC-100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V • DC-100V |
| 允许电压变动范围 | –15 ~ 10% |
| 绝缘等级 | B级 |
![]() |
![]() |
规格
配管 尺寸 | “1” “3” “5” 口径 (通用接口) | Rc 1/4 (汇流板侧) |
| “2” “4” 口径 (分别连接) | Rc 1/4 (各阀体侧) | |
| 有效截面积 (供气口-出气口/出气口-供气口) | 21/18mm2 (2位置单/双线圈) | |
| 18/13mm2 (3位置双线圈) | ||
| 汇流板上zui大接阀个数 | 8 | |
| *其他使用规格与501 系列阀体配管型相同。 |
![]() |
![]() |
规格
| 使用流体 | 经过滤的压缩空气 |
| 动作压力 | 0.2 ~ 0.95MPa (内部先导式) |
| 0 ~ 0.95MPa (外部先导式) | |
| 周围温度 | 5 ~ 50°C |
| 润滑 | 需要(透平油ISO VG32或类似的相当品) |
| 手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 |
| 额定电压 | • AC-100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V • DC-100V |
| 允许电压变动范围 | –15 ~ 10% |
| 绝缘等级 | B级 |
![]() |
![]() |
规格
配管 尺寸 | “1” “3” “5” 口径 (通用接口) | Rc 3/8 (汇流板侧) |
| “2” “4” 口径 (分别连接) | Rc 1/4 或 Rc 3/8 (各阀体侧) | |
| 有效截面积 | 35mm2 | |
| 汇流板上zui大接阀个数 | 8 | |
| *其他规格与495系列阀体配管型相同。 |
![]() |
![]() |
规格
| 使用流体 | 经过滤的压缩空气 |
| 动作压力 | 0.2 ~ 0.95MPa (内部先导式) |
| 0 ~ 0.95MPa (外部先导式) | |
| 周围温度 | 5 ~ 50°C |
| 润滑 | 需要(透平油ISO VG32或类似的相当品) |
| 手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 |
| 额定电压 | • AC-100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V • DC-100V |
| 允许电压变动范围 | –15 ~ 10% |
| 绝缘等级 | B级 |
![]() |
![]() |
规格
配管 尺寸 | “1” “3” “5” 口径 (通用接口) | Rc 1/2 (汇流板侧) |
| “2” “4” 口径 (分别连接) | Rc 1/4 或 Rc 3/8 (汇流板侧) | |
| 有效截面积 | 35mm2 | |
| 汇流板上zui大接阀个数 | 10 | |
| *其他规格与TACO 492 系列座接型相同。 |
![]() |
![]() |
规格
| 使用流体 | 经过滤的压缩空气 |
| 动作压力 | 0.2 ~ 1.0MPa (内部先导式) |
| 0 ~ 1.0MPa (外部先导式) | |
| 周围温度 | 5 ~ 50°C |
| 润滑 | 需要(透平油ISO VG32或类似的相当品) |
| 手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 |
| 额定电压 | • AC-100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V • DC-100V |
| 允许电压变动范围 | –15 ~ 10% |
| 绝缘等级 | B级 |
![]() |
![]() |
规格
配管 尺寸 | “1” “3” “5” 口径 (通用接口) | Rc 3/4 (汇流板侧) |
| “2” “4” 口径 (分别连接) | Rc 3/8 , Rc 1/2 或 Rc 3/4 (汇流板侧) | |
| 有效截面积 | 75mm2 | |
| 汇流板上阀zui大接阀个数 | 6 | |
| *其他规格与 492 系列阀体配管型相同。 |
![]() |
![]() |
规格
| 使用流体 | 经过滤的压缩空气 |
| 动作压力 | 0.15 ~ 1.0MPa (内部先导式) |
| 0 ~ 1.0MPa (外部先导式) | |
| 周围温度 | 5 ~ 50°C |
| 润滑 | 需要(透平油ISO VG32或类似的相当品) |
| 手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 |
| 额定电压 | • AC-100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V • DC-100V |
| 允许电压变动范围 | –15 ~ 10% |
| 绝缘等级 | B级 |
![]() |
![]() |
规格
| 使用流体 | 经过滤的压缩空气 |
| 动作压力 | 0 ~ 1.0MPa |
| 周围温度 | 5 ~ 50°C |
| 润滑 | 需要(透平油ISO VG32或类似的相当品) |
| 手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 |
| 额定电压 | • AC-100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V • DC-100V |
| 允许电压变动范围 | –15 ~ 10% |
| 绝缘等级 | B级 |
![]() |
![]() |
规格
| 使用流体 | 经过滤的压缩空气 | |
| 动作压力 | 0 ~ 1.0MPa | |
| 周围温度 | 5 ~ 50°C | |
| 润滑 | 透平油ISO VG32 或类似的相当品 | |
| 手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 | |
配管 尺寸 | “1” “3” “5” 口径 | Rc3/8 |
| 通用接口 | 与汇流板连接 | |
| “2” “4” 口径 | Rc1/4 | |
| 分别连接 | 与汇流板连接 | |
| 有效截面积 | 9mm2 | |
| 汇流板上zui大接阀个数 | 10 | |
| 额定电压 | • AC-100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V • DC-100V | |
| 允许电压变化范围 | –15 ~ 10% | |
| 绝缘等级 | B级 | |
![]() |